Familien Anna Elisabeth Mortensen og Svend Osvald Henning Radmer aner
Navne |
Født |
Død |
SAMS | ||
Ukendt | ||
SANDERSEN | ||
Ellen | ||
SAUR | ||
Anna Louise Margurite | født 12 Mar. 1842 | døde 4 Mar. 1901 |
SCHNEIDER-CHRISTENSEN | ||
Yrsa Margot | født 25 Dec. 1911 | |
SCHOU | ||
Alfred Thorvald | født 1886 | |
Carl Christian | født 10 Mar. 1844 | |
Carl Christian | født 1884 | |
Ebert | født 11 Mar. 1927 | |
Elly | født 31 Jan. 1919 | |
Hanne Augusta | født 10 Mar. 1848 | døde 18 Nov. 1933 |
Herman Lauritz | født 3 Apr. 1870 | |
Hermand Vilhelm | født 1876 | |
Johan Ludvig | født 19 Dec. 1860 | døde 3 Jan. 1861 |
Johan Peder Christian | født 21 Maj 1852 | døde 20 Mar. 1931 |
Johanne Elise | født 14 Dec. 1881 | døde 23 Dec. 1962 |
Lars Peter | født 1882 | |
Lauritz Herman | født 1 Jun. 1854 | døde 2 Jan. 1868 |
Lauritz Herman | født 30 Mar. 1868 | døde 3 Jan. 1869 |
Marie Augusta | født 16 Nov. 1878 | |
Marie Augusta | født 13 Dec. 1901 | |
Marie Sophie | født 23 Apr. 1850 | døde 8 Nov. 1924 |
Niels Andreas Vilhelm (Høker) | født 4 Jul. 1842 | døde 9 Jun. 1911 |
Ofelia Karoline | født 8 Dec. 1889 | |
Oline Marie | født 6 Maj 1846 | |
Ophilia Caroline Sophie | født 12 Nov. 1840 | døde 31 Aug. 1886 |
Sophie Vilhelmine | født 25 Feb. 1877 | |
Sophie Wilhelmine | født 15 Sep. 1856 | |
Trine Elisa | født 2 Sep. 1859 | |
Vilhelm | dåb 22 Jan. 1807 | døde 1 Jul. 1870 |
SCHOUSTRUP | ||
Agnes Olufa Christine | født 31 Okt. 1857 | døde 28 Apr. 1866 |
Alfred William (Secondliutenant) | født 19 Okt. 1849 | døde 19 Apr. 1871 |
Alice | født 23 Aug. 1890 | |
Andreas Ludvig | født 21 Feb. 1824 | |
Augusta Charlotte | født 25 Aug. 1822 | |
Augusta Sophie Emilie | født 24 Jul. 1847 | døde 21 Nov. 1873 |
Cecilie Ane Kirstine | født 8 Sep. 1818 | |
Edith | født 11 Jun. 1886 | døde 14 Jun. 1964 |
Eigil Tyge (Overretssagfører) | født 13 Dec. 1870 | |
Eva Viktoria | født 12 Nov. 1909 | |
Flora Marie | født 15 Aug. 1827 | |
Gerhardt Christoffer | født 20 Apr. 1854 | |
Gustav Andreas | født 20 Apr. 1854 | |
Inger Jensine Emilie | født 13 Sep. 1820 | |
Jens Ove | født 9 Aug. 1884 | døde 6 Okt. 1884 |
Jens Waldemar | født 30 Apr. 1855 | døde 11 Jan. 1866 |
Johan Heinrich | døde 29 Sep. 1844 | |
Johan Henrik | født 15 Feb. 1849 | døde 23 Mar. 1867 |
Johan Wilhelm | født 14 Jul. 1833 | |
Kaj (Sagfører Can Jur) | født 9 Jul. 1883 | døde 8 Jun. 1922 |
Peter Jacob (Grosserer) | født 16 Nov. 1816 | døde 26 Jul. 1882 |
Sigurd | født 22 Jun. 1882 | døde 16 Jul. 1882 |
Victor Julius (Premierløjtnant) | født 18 Apr. 1852 | |
Viggo Johannes | født 10 Sep. 1850 | |
Villiam Georg | født 15 Apr. 1860 | |
SCHRADER | ||
Carl Emil Voss | født 5 Jun. 1848 | døde 10 Maj 1928 |
Carl Olaf Voss | født 18 Feb. 1885 | døde 27 Jun. 1935 |
Elisabeth Emilie | født 3 Aug. 1883 | |
Erik Voss | født 30 Sep. 1897 | |
Erik Voss | ||
Franz Olaf Voss | født 10 Dec. 1925 | |
Jens Egholm Voss (Gartnermedhjælper) | født 18 Maj 1886 | døde 20 Mar. 1954 |
Johan Helge Voss (Kontrollør) | født 19 Okt. 1893 | døde 5 Aug. 1963 |
Karen Elisabeth Voss | født 2 Aug. 1887 | |
Karen Elisabeth | født 3 Okt. 1931 | |
Søren Emil Voss | født 20 Aug. 1923 | |
Svend Nicolin Voss | født 4 Okt. 1889 | |
SCHRØDER | ||
Ingeborg Emilie Kathrine | født 11 Maj 1848 | døde 6 Maj 1907 |
SCHULTZ | ||
Jytte | ||
SCHWENSEN | ||
Eva | født 12 Jun. 1881 | |
SCNEIDER / RITZ | ||
Karolina Maria | født 9 Sep. 1917 | |
SIBONI | ||
Joseph (Giuseppe) (Direktør v. den kgl. sangskole) | ||
SIGVARDSEN | ||
Ingrid Kirstine | ||
SIMONSEN | ||
Asbjørn Rønn | ||
Elo Gullov | født 15 Maj 1922 | |
Johannes | født 24 Dec. 1905 | døde 6 Mar. 1980 |
SJØBERG | ||
Else | født 14 Aug. 1921 | |
SJØHOLM | ||
Inger Gerda | ||
Karl Harald | født 9 Okt. 1890 | døde 11 Apr. 1948 |
SJØREN | ||
Eva Sophia Elisabeth | født 17 Apr. 1855 | døde 31 Jan. 1917 |
SKABELUND | ||
Ernst Christian | født 22 Jun. 1907 | døde 30 Aug. 1966 |
Finn | ||
Robert Calli Martin Christian | født 19 Feb. 1873 | døde 23 Jan. 1920 |
SKRAM | ||
Johanne Marie Augusta | født 28 Dec. 1829 | |
SLOT | ||
Grethe Beksgaard | født 7 Jan. 1915 | |
SØRENSEN | ||
Albert Sofus | født 20 Apr. 1884 | døde 22 Okt. 1888 |
Anna Sofie | født 7 Jan. 1884 | døde 3 Maj 1942 |
Betty Kathrine | født 24 Jan. 1914 | |
Christian Johan Nicolai | født 19 Aug. 1880 | |
Dagny Elisabeth | født 6 Okt. 1894 | |
Edith Irene Cæcilie | født 16 Aug. 1915 | |
Elna Marie | født 1 Jul. 1889 | |
Ernst Martin - Styrmand | født 17 Apr. 1878 | døde Dec. 1902 |
Eva Nielsine | født 13 Jul. 1906 | |
Frederik Jacob | født 2 Mar. 1891 | døde 2 Apr. 1956 |
Hans Karl Murersvend | født 20 Apr. 1882 | |
Helmi Marie Niemi | født 6 Apr. 1908 | |
Jacob | født 18 Maj 1856 | døde 27 Mar. 1921 |
Johan - Træskomager | født 3 Nov. 1849 | døde 16 Dec. 1917 |
Jørgen Elias | født 7 Mar. 1938 | døde 14 Okt. 2020 |
Jørgen Georg (Skomager) | født 21 Dec. 1864 | døde 19 Okt. 1938 |
Kaj Gabriel Elias | født 2 Jun. 1911 | |
Kristiane Emilie | født 12 Maj 1880 | døde 10 Apr. 1970 |
Lena Thode | født 26 Jun. 1928 | døde 25 Apr. 1998 |
Maria | ||
Mathilde Augusta Sophie | født 8 Mar. 1876 | døde 20 Okt. 1941 |
Niels Peter | ||
Otto (Revisor) | født 22 Jan. 1907 | |
Peter Edvard | født 13 Aug. 1887 | døde 17 Okt. 1916 |
Povl Ejner Rønn | født 15 Jul. 1914 | |
Solvejg Thora Rønn | født 21 Apr. 1919 | døde 5 Jun. 2014 |
Søren Kristian (Brandmand) | født 20 Nov. 1885 | |
Søren-Aksel | ||
Theodora Marie Henriette | født 17 Aug. 1892 | |
Thora Kathrine | født 14 Mar. 1897 | døde 5 Jul. 1965 |
Thorvald Carl Valdemar | født 12 Feb. 1910 | |
Thorvald Michael | født 14 Maj 1879 | døde 1966 |
STÆHR | ||
Olivia Nicoline Hansine | født 12 Dec. 1830 | døde 21 Feb. 1869 |
STENERSEN | ||
Else Amanda | født 4 Feb. 1907 | |
Harald Victor | født 8 Mar. 1866 | døde 4 Nov. 1938 |
Harriet Zenia Hertha Landsygeplejerske | født 6 Mar. 1893 | |
Olaf Sigurd | født 1 Apr. 1894 | døde 10 Jun. 1945 |
Svend Folmer | født 4 Apr. 1901 | døde 9 Maj 1931 |
STORCH | ||
Julie | født 31 Jul. 1870 | døde 22 Mar. 1928 |
SVENDSEN | ||
Charlotte Dorthea Elisabeth | født 13 Dec. 1854 | døde 27 Nov. 1933 |
Gerda Karen | født 2 Aug. 1900 | døde 29 Aug. 1977 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17 Sep. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af linda.radmer@live.com