Navne |
Født |
Død |
MACKEPRANG | ||
Johanne Margrethe | født 11 Apr. 1883 | |
MADSEN | ||
Aage Kristian | født 6 Okt. 1918 | |
John Jens | født 22 Sep. 1919 | |
MANNES | ||
Karla Lissi | født 22 Mar. 1912 | |
MATHIASSEN | ||
Marien | født 4 Maj 1827 | døde 12 Jul. 1911 |
MOGENSEN | ||
Anna Elisabeth | født 15 Aug. 1892 | |
Carl Louis Grosserer | født 24 Apr. 1895 | døde 11 Apr. 1946 |
Christian Valdemar | født 1 Jan. 1889 | |
Edvard Marinus Nybom | født 7 Sep. 1884 | døde 8 Jul. 1897 |
Edvard Marinus Nybom | født 24 Feb. 1899 | |
Johanne Margrethe | født 13 Maj 1886 | |
Johannes Engelhardt Elleve | født 4 Maj 1855 | døde 13 Maj 1927 |
MOHR | ||
Asta | født 20 Dec. 1892 | |
Hans Frederik Immanuel Cand. Pharm - Fotograf | født 29 Nov. 1861 | |
Paula | født 6 Maj 1897 | |
MØLLER | ||
Carl Julius Viggo | født 10 Jul. 1853 | døde 20 Nov. 1885 |
Emilie Theodora | født 7 Nov. 1855 | døde 13 Sep. 1860 |
Jens Nielsen | døde 27 Jul. 1891 | |
Julie Betty | født 12 Feb. 1851 | døde 31 Dec. 1890 |
MØLLER - FØDT FYHN | ||
Frederikke | født 10 Sep. 1808 | døde 25 Mar. 1886 |
MOLTKE | ||
Amalie Andrea Frederikke Mathilde (Komtesse) | født 18 Mar. 1873 | døde 10 Jan. 1943 |
MORTENSEN | ||
Agnes Mar"Grethe" | født 9 Okt. 1914 | |
Aksel Ejner | født 13 Jan. 1908 | |
Anna Elisabeth | født 12 Nov. 1910 | døde 17 Apr. 2000 |
Asta Marie | født 21 Mar. 1917 | |
Bernhard Alfred | født 9 Apr. 1911 | døde 12 Nov. 2003 |
Carl Christian | født 6 Aug. 1888 | døde 18 Jan. 1966 |
Carla Agnethe Frederikke Mathilde | født 2 Okt. 1908 | |
Ejnar "Willy" Erhardt | født 13 Apr. 1909 | |
Emmy Agnethe | født 24 Nov. 1906 | |
Erna Amalie | født 11 Mar. 1916 | |
Ferdinand | født 23 Jun. 1886 | døde 11 Dec. 1946 |
Gerda Eleonora Johanne | født 12 Nov. 1915 | |
Gregers Villiam | født 14 Okt. 1886 | |
Inge Birgit | født 19 Sep. 1928 | døde 17 Apr. 1979 |
Kaj Erling | født 27 Jan. 1927 | |
Karlo Emil | født 7 Feb. 1913 | |
Klara Olivia | født 29 Mar. 1909 | |
Knud Ferdinand | født 7 Feb. 1913 | |
Maren | født 14 Jan. 1842 | døde 3 Jul. 1901 |
Ove Henning | født 28 Nov. 1923 | |
Poul Georg | født 12 Dec. 1912 | døde 5 Dec. 1990 |
Rosa Agnethe | født 2 Apr. 1925 | |
Svend Charles Johan | født 12 Jul. 1910 | døde 8 Jul. 1961 |
Thorkild Ejlif | født 4 Sep. 1920 | døde 20 Okt. 1996 |
Ulla Gudrun Solveig | født 6 Nov. 1923 | |
Viggo Erling | født 18 Jul. 1919 | døde 16 Nov. 1919 |
Viggo | født 16 Okt. 1882 | døde 5 Apr. 1940 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17 Jan. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af linda.radmer@live.com