Navne |
Født |
Død |
ØRNSTRØM | ||
Valdemar Nicolaj | født 28 Jul. 1878 | døde 4 Dec. 1927 |
PEDERSEN | ||
Agnes Petrea Marly | født 21 Okt. 1883 | døde 31 Aug. 1960 |
Anna Sophie | født 29 Jul. 1872 | døde 17 Maj 1961 |
Anton (Politibetjent) | født 10 Feb. 1893 | |
Anton Ejlert Friddy | født 17 Jan. 1915 | |
Antoniette Clementine "Dora" | født 19 Mar. 1881 | døde 23 Aug. 1935 |
Eilert | født 18 Aug. 1898 | |
Greth Verding | født 20 Mar. 1920 | |
Grethe Randi | født 30 Mar. 1918 | |
Helga | født 22 Maj 1901 | |
Maren Kristine | født 27 Mar. 1868 | døde 27 Okt. 1916 |
Niels (Detailhandler) | født 7 Maj 1863 | |
Peder Christian Martin (Fyrbøder) | født 3 Apr. 1856 | døde 19 Feb. 1902 |
PETERSEN | ||
Birthe "Marie" | født 31 Okt. 1888 | døde 6 Aug. 1967 |
Carl | født 8 Feb. 1883 | |
Eva Kaae | født 17 Jan. 1934 | døde 6 Jan. 2017 |
Heinrich Peter | født 30 Jul. 1887 | døde 10 Dec. 1887 |
Ida Hvirring | født 8 Sep. 1918 | døde 31 Maj 1987 |
Peter | født 12 Jun. 1856 | |
Rose Emilie | født 28 Sep. 1817 | døde 3 Maj 1859 |
Vilhelma Antonia | født 25 Okt. 1889 | døde 19 Feb. 1920 |
PETERSON | ||
Augusta Mathilda | født 18 Apr. 1880 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17 Jan. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af linda.radmer@live.com